■ 年会費 6,000円
■ 保険代 900円(年間)
■ 運営協力費 (1ヶ月)
月 | 水 | 木 | 木 | |
木場校 | 豊洲校 | 木場校 | 豊洲・枝川校 | |
プレキッズ | \4,800 (8名) | (\4,800 (8名) | ||
キッズ | \5,700 (16名) | \5,700 (16名) | \5,700 (16名) | |
ベーシック | \5,900 (16名) | \5,900 (16名) | \5,900 (16名) | \6,200 (16名) |
ミドル | \5,900 (16名) | \5,900 (16名) | \5,900 (16名) | \6,200 (16名) |
アドバンス1 | \6,300 (16名) | \6,300 (16名) | \6,300 (16名) | \6,600 (16名) |
アドバンス2 |
金 | 金 | 土 | |
豊洲校 | 森下校 | 木場校 | |
プレキッズ | \5,200 (8名) | \5,400 (8名) | |
キッズ | \5,700 (16名) | 15:00~16:00 \5,800 (10名) | \5,400 (16名) |
ベーシック | \5,900 (16名) | \6,000 (10名) | \5,600 (16名) |
ミドル | \5,900 (16名) | \6,200 (10名) | |
アドバンス1 | \6,300 (16名) | \6,600 (10名) | |
アドバンス2 | \7,000 (10名) |
※運営協力費につきましては会場により変動している場合がございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿